は | ひ | ふ | へ | ほ |
タレント名 | 出身地 | 生年月日 | 血液型 | プロフィール | 写真 |
---|---|---|---|---|---|
ハイキングウォーキング | |||||
ハイヒール | " | " | " | " | " |
博多華丸・大吉 | 福岡県 | ||||
間 寛平 | 高知県 | S24/07/20 | A | " | " |
はた けんじ | 東京 | S23/02/21 | A | " | " |
波田陽区 | 山口県 | S50/06/05 | O | ギター侍 | |
葉月 パル | " | " | " | ものまね | " |
パックンマックン | |||||
はなわ | 佐賀県 | S51/07/20 | O | ||
ハマカーン | |||||
林家 木久蔵 | 東京 | S12/10/19 | " | 落語家 | " |
林家 錦平 | 横浜市 | S28/12/12 | " | 落語家 | " |
林家 源平 | 愛媛県 | S25/09/03 | " | 落語家 | " |
林家 こぶ平 | 東京 | S37/12/01 | " | 落語家 | " |
林家 こん平 | 新潟県 | S18/03/12 | " | 落語家 | " |
林家 しゅう平 | 長崎県 | S39/03/01 | " | 落語家 | " |
林家 しん平 | " | S30/10/26 | " | 落語家 | " |
林家 たい平 | 埼玉県 | S39/12/06 | " | 落語家 | " |
林家 鉄平 | 福井市 | S26/04/18 | " | 落語家 | " |
林家 とんでん平 | 北海道 | S27/04/13 | " | 落語家 | " |
林家 二楽 | " | " | " | 紙切り | " |
林家 ぺー | " | " | " | " | " |
林家 ペタ子 | " | S27/02/08 | " | 落語家 | " |
林家 らぶ平 | 石川県 | S28/03/30 | " | 落語家 | " |
ハライチ | |||||
原口 あきまさ | 福岡県 | S50/11/03 | O | ものまね | |
ハリガネロック | |||||
はりけーんず | " | " | " | " | " |
ハリセンボン | 東京都 | ||||
ハロ | |||||
ハローケイスケ | 大阪府 | S45/09/24 | O | ||
ハローバイバイ | |||||
はんにゃ | |||||
バカリズム | |||||
爆笑問題 | " | S40/ | " | " | " |
X−GUN | " | " | " | ![]() |
![]() |
バッドボーイズ | 福岡県 | ||||
XXクラブ | " | " | " | " | " |
バッファロー吾郎 | " | " | " | " | " |
バナナマン | " | " | " | ![]() |
![]() |
バラライカ | " | " | " | " | ![]() |
ぱお〜ん | " | " | " | " | " |
パックンマックン | |||||
パッション屋良 | 沖縄県 | S51/07/23 | A | ||
パペットマペット | |||||
パラシュート部隊 | 大阪府 | ||||
パンクブーブー | |||||
パンサー | |||||
東野 幸治 | 兵庫県 | S42/08/08 | O | " | " |
髭男爵 | |||||
彦摩呂 | 大阪府 | S41/09/15 | A | " | " |
非常階段 | " | " | " | " | " |
ひでしん | 埼玉県 | " | " | " | " |
ひびき わたる | 群馬県 | S17/10/09 | " | " | " |
姫ちゃん | 埼玉県 | S63/07/17 | B | ||
広川 ひかる | 埼玉県 | S45/10/06 | A | ものまね | " |
ヒロシ | 熊本県 | S47/02/14 | O | ||
ヒロミ | 東京 | S40/02/13 | A | " | " |
ビーム | 千葉県 | ||||
BIG | " | " | " | " | " |
B&B | " | " | " | " | " |
Bコース | |||||
BS1 | " | " | " | " | " |
Bダッシュ | " | " | " | " | " |
ビシバシステム | " | " | " | ![]() |
![]() |
ビッキーズ | 大阪府 | ||||
ビックスモールン | |||||
ビビる大木 | 埼玉県 | S49/09/29 | |||
ビリジアン | " | " | " | " | " |
ピース | |||||
ピーピングトム | " | " | " | " | " |
130R | " | " | " | " | " |
ピンクタイフーン | " | " | " | " | " |
ピンクの電話 | " | " | " | " | " |
ピンポイント | " | " | " | " | " |
5GAP | |||||
ファンキーモンキークリニック | " | " | " | " | " |
風藤松原 | 大阪府 | ||||
ふうりんかざん | " | " | " | ![]() |
![]() |
フォークダンスDE成子坂 | 三重県 | S46/ | " | " | " |
フォーリンラブ | |||||
ふかわ りょう | 神奈川県 | S49/08/19 | O | " | " |
藤川 なお美 | 神奈川県 | S50/07/23 | B | ものまね | " |
藤崎マーケット | |||||
FUJIWARA | 大阪府 | " | " | " | " |
布施 辰徳 | 静岡県 | S34/07/09 | A | ものまね | " |
フルーツポンチ | |||||
フレンチブルドッグ | |||||
プラスチックゴーゴー | " | " | " | " | " |
BOOMER | " | " | " | " | " |
ブッチャーブラザーズ | " | " | " | " | " |
フットボールアワー | 大阪府 | ||||
ブラザース | " | " | " | " | " |
ブラックパイナーSOS | " | " | " | " | " |
ブラック・ボックス | " | " | " | ![]() |
![]() |
ブラックマヨネーズ | 京都府 | ||||
ブラッシュ | " | " | " | " | " |
ブランドル | " | " | " | " | " |
ブルースカイ | " | " | " | " | " |
ブローアップ | " | " | " | " | " |
ぷかぽん | " | " | " | " | " |
プラス・ドライバー | " | " | " | " | " |
プリオ | " | " | " | " | " |
プリティ長嶋 | " | " | " | " | " |
プリンプリン | " | " | " | ![]() |
![]() |
ヘーシング | " | " | " | " | " |
平成見廻組 | " | " | " | " | " |
HEY!たくちゃん | 北海道 | S56/07/02 | 北海道 | ||
へびいちご | " | " | " | " | " |
へぷしょん | " | " | " | " | " |
へらちょんぺ | " | " | " | " | " |
北京ゲンジ | " | " | " | ![]() |
![]() |
ペコちやん | 東京 | S35/05/24 | " | " | " |
ペナルティ | " | " | " | " | " |
北陽 | 埼玉県 | " | " | " | " |
星 奈々 | 東京 | S47/07/07 | O | ものまね | " |
誉 | " | " | " | " | " |
ホームチーム | |||||
ホリ | 千葉県 | S52/02/11 | B | ものまね | |
ホンジャマカ | " | " | " | " | " |
本田 みずほ | 神奈川県 | S48/04/22 | AB | " | " |
本間 しげる | " | " | " | " | " |
ボレロ | |||||
ぼんち おさむ | 大阪府 | S27/12/16 | O | " | " |
POISON GIRL BAND | |||||
ポカスカジャン | |||||
ポップコーン | 大阪府 | S34/01/01 | " | " | " |